- IT-Service-Management-Beratung
- IT-Governance
- Organisationsberatung
- Tool-Auswahl
- Schulung
- Unternehmen
News
Alle ITIL®-Lifecycle-Prüfungen zum ITIL® Expert in Deutsch verfügbar Weiter
Neu: IT-Security-Management-Portfolio Weiter
Es ist kritisch, wenn Serviceprozesse zu lange Pausen einlegen Weiter
ITIL ist da - jetzt geht es um die Prozessqualität Weiter
Spezialangebote zur Neueröffnung der Schulungsräume in Bodenheim Weiter
In unserem Schulungspreis ist folgendes enthalten:
- Deutschlandweite Seminarstandorte inklusive der gesamten Verpflegung über das Seminar. D.h. Mittagessen, aller Getränke sowie Pausenverpflegung
- Farbige und qualitativ hochwertige Workbook Seminarunterlagen
- Zertifizierte & akkreditierte Seminarunterlagen
- Informative Handouts
- ITSM Seminarbestätigungszertifikat
- OGC ITIL Originalliteratur
- Schreibunterstützung. Sie erhalten von uns Block, Stift, Bleistift und Post-it®
- Prüfungsangst ist bei uns kein Thema. Wir versorgen Sie mit ausreichend Nervennahrung
- Große ITSM Praxiserfahrung der Trainer
Unsere Garantie-Versprechen:
- Termingarantie auf Termine mit unserem ITSM Logo
- Bestehensgarantie: Wir sind von unserem Seminarkonzept und Ihrem Lernerfolg überzeugt, daher erhalten alle Teilnehmer unseres offenen Seminarportfolios auf die ITIL Lifecycle Prüfungen eine Bestehensgarantie
- Wiederholungsgarantie: Sollten Sie beim ersten Versuch wiedererwartend die Prüfung nicht erfolgreich abschließen (vorausgesetzt Sie haben die Schulung und die Prüfungsvorbereitung bei der ITSM Consulting AG absolviert), so erhalten Sie einen weiteren Versuch kostenlos.
- Zeitgarantie: Prüfungsvorbereitung & Prüfung finden im Rahmen der Schulung statt und somit entsteht keine weitere Anreise für Sie!
Qualitätsgarantie
- Mit über 5.000 geleisteten Projekttagen im Jahr 2011 und einer IT Service Management Projekterfahrung von über 10 Jahren, gehört die ITSM Consulting AG zu einem der größten Beratungshäuser in Deutschland. Profitierten Sie in unseren Seminaren von unserem Beratungs- und Implementations Know-how!
- Das Erarbeiten der Seminarinhalte anhand von Gruppenarbeiten, Flipcharts, Metaplanwänden sowie Medienkarten ist für uns selbstverständlich und natürlich alles PowerPoint frei
- Sie erarbeiten sich die Inhalte, vom Trainer unterstützt, an vorbereiteten Charts und prägen sich die für Sie wichtigen Inhalte mühelos in Form von Mindmaps ein.
- Sehr hohe ITSM Tool Implementationserfahrung, was sich auch in unseren Seminarunterlagen wiederspiegelt
Optionale Leistungen:
Sollten Sie Unterstützung in der Hotelsuche benötigen, wir helfen Ihnen gerne.
| Datum | Ort | Preis | Prüfungs- gebühr |
Buchen |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.-25.05.2012 | Hannover | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 21.05.-25.05.2012 | Hamburg | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 21.05.-25.05.2012 | Berlin-Wilmersdorf | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 11.06.-15.06.2012 | Mainz-Bodenheim | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 11.06.-15.06.2012 | Köln | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 11.06.-15.06.2012 | Frankfurt am Main | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 18.06.-22.06.2012 | München | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 18.06.-22.06.2012 | Stuttgart | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 09.07.-13.07.2012 | Mainz-Bodenheim | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 09.07.-13.07.2012 | Frankfurt am Main | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 09.07.-13.07.2012 | Köln | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 16.07.-20.07.2012 | Hannover | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 16.07.-20.07.2012 | Hamburg | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 16.07.-20.07.2012 | Berlin-Wilmersdorf | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 13.08.-17.08.2012 | Mainz-Bodenheim | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 13.08.-17.08.2012 | Frankfurt am Main | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 13.08.-17.08.2012 | Köln | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 20.08.-24.08.2012 | München | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 20.08.-24.08.2012 | Stuttgart | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 10.09.-14.09.2012 | Mainz-Bodenheim | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 10.09.-14.09.2012 | Frankfurt am Main | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 10.09.-14.09.2012 | Berlin-Wilmersdorf | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 17.09.-21.09.2012 | Hannover | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 17.09.-21.09.2012 | Hamburg | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
|
17.09.-21.09.2012 |
Berlin-Wilmersdorf | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 15.10.-19.10.2012 | Mainz-Bodenheim | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 15.10.-19.10.2012 | Frankfurt am Main | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 15.10.-19.10.2012 | Köln | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 22.10.-26.10.2012 | München | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 22.10.-26.10.2012 | Stuttgart | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 05.11.-09.11.2012 | Mainz-Bodenheim | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 05.11.-09.11.2012 | Frankfurt am Main | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 05.11.-09.11.2012 | Köln | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 12.11.-16.11.2012 | Hamburg | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 12.11.-16.11.2012 | Hannover | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 12.11.-16.11.2012 | Berlin-Wilmersdorf | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 03.12.-07.12.2012 | Mainz-Bodenheim | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 03.12.-07.12.2012 | Frankfurt am Main | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 03.12.-07.12.2012 | Köln | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 10.12.-14.12.2012 | München | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
| 10.12.-14.12.2012 | Stuttgart | 2.550,00 € | 450,00 € | Buchen |
Das Seminare sind nach den Anforderungen der APMG entwickelt und somit werden alle Inhalte aus dem offiziellen Lehrplan für den ITIL® Lifecycle Stream Service Strategy und Service Design vermittelt
Service Strategy
- Einführung in Service Strategy
- Prinzipien in Service Strategy
- Die vier Hauptaktivitäten in Service Strategy
- Strategie und Organisation
- Technologie in Service Strategy
- Herausforderungen, kritische Erfolgsfaktoren und Risiken
In diesem Kontext behandelte Service Strategy-Prozesse:
- Financial Management
- Service Portfolio Management
- Demand Management
- Return on Invest
Service Design
- Prinzipien im Service Design
- Technologien und darauf bezogene Aktivitäten im Service Design
- Organisation im Service Design
- Implementierung und Verbesserung von Service Design
In diesem Kontext behandelte Service-Design-Prozesse:
- Service Level Management
- Service Catalogue Management
- Capacity and Availability Management
- Service Continuity Management
- Information Security Management
- Supplier Management
Wir empfehlen das Lesen der Originalliteratur und können auf Wunsch diese gerne vorab zusenden.
Der Kurs wendet sich an Fachleute, in deren Organisation die auf ITIL® beruhenden Prozesse bereits implementiert sind bzw. implementiert werden sollen. Dieser Kurs richtet sich besonders an operative Mitarbeiter, Teamleiter, Projektverantwortliche, Serviceverantwortliche, Vorgesetzte, Prozess-Owner und Manager, die ihre Fähigkeiten in ITIL® vertiefen möchten und mit strategischen Entscheidungen, dem Durchführen von Änderungen, Rollouts und dem Bereitstellen von Releases befasst sind. Dieser Kurs wird außerdem von Personen benötigt, die den ITIL®-EXPERT-Status über den Lifecycle Stream erreichen möchten.
Dauer
5 Tage von 09:00 - 18:00 Uhr zzgl. Hausaufgaben
Voraussetzung zur Seminarteilnahme ist der erfolgreiche Abschluss der Zertifizierungsprüfung ITIL® Foundation oder ITIL® Foundation Bridge Certificate in IT Service Management.
Kontakt
Projektberichte
© 2005-2012 ITSM Consulting AG · Rheinkastell · Am Kümmerling 21-25 · 55294 Bodenheim · Telefon: 06135-9334-0 · Email: info@itsm-consulting.de

.jpg)
Impressum
Kontakt